Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 97 5.69%
4 10 s/d 14 Tahun 112 6.57%
5 15 s/d 19 Tahun 119 6.98%
6 20 s/d 24 Tahun 117 6.87%
7 25 s/d 29 Tahun 134 7.86%
8 30 s/d 34 Tahun 133 7.81%
9 35 s/d 39 Tahun 139 8.16%
10 40 s/d 44 Tahun 126 7.39%
11 45 s/d 49 Tahun 108 6.34%
12 50 s/d 54 Tahun 144 8.45%
13 55 s/d 59 Tahun 159 9.33%
14 60 s/d 64 Tahun 92 5.40%
15 65 s/d 69 Tahun 79 4.64%
16 70 s/d 74 Tahun 41 2.41%
17 Di atas 75 Tahun 87 5.11%
JUMLAH 1687 99.00%
BELUM MENGISI 17 1.00%
TOTAL 1704 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial